Dage indtil Holy Saturday
340 dage
Hvor længe indtil Holy Saturday (4. april 2026)
340 dage
Nedtælling til Holy Saturday
340 dage, 2.0 timer, 44.0 minutter, 44.0 sekunder
Hvor mange måneder indtil 4. april 2026?
16 måneder
Hvor mange uger indtil 4. april 2026?
48 uger
Hvor mange timer indtil 4. april 2026?
8162.0 timer
Lande der fejrer Holy Saturday
Navne for Holy Saturday i andre lande:
- I Australia, kalder de denne helligdag "Easter Eve".
- I Belize, kalder de denne helligdag "Holy Saturday".
- I Chile, kalder de denne helligdag "Sábado Santo".
- I Hong Kong, kalder de denne helligdag "耶穌受難節翌日".
- I Zimbabwe, kalder de denne helligdag "Easter Saturday".
- I Bulgaria, kalder de denne helligdag "Велика събота".
- I Georgia, kalder de denne helligdag "დიდი შაბათი".
Tidligere datoer for Holy Saturday i alle lande
March 30, 2024 | Easter Eve | Australia |
March 30, 2024 | Holy Saturday | Belize |
March 30, 2024 | Sábado Santo | Chile |
March 30, 2024 | Holy Saturday | Guatemala |
March 30, 2024 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
March 30, 2024 | Holy Saturday | Honduras |
March 30, 2024 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
March 30, 2024 | Easter Saturday | Zimbabwe |
May 04, 2024 | Велика събота | Bulgaria |
May 04, 2024 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 19, 2025 | Easter Eve | Australia |
April 19, 2025 | Велика събота | Bulgaria |
April 19, 2025 | Holy Saturday | Belize |
April 19, 2025 | Sábado Santo | Chile |
April 19, 2025 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 19, 2025 | Holy Saturday | Guatemala |
April 19, 2025 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 19, 2025 | Holy Saturday | Honduras |
April 19, 2025 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 19, 2025 | Easter Saturday | Zimbabwe |
Fremtidige datoer for Holy Saturday i alle lande
April 04, 2026 | Easter Eve | Australia |
April 04, 2026 | Holy Saturday | Belize |
April 04, 2026 | Sábado Santo | Chile |
April 04, 2026 | Holy Saturday | Guatemala |
April 04, 2026 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 04, 2026 | Holy Saturday | Honduras |
April 04, 2026 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 04, 2026 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 11, 2026 | Велика събота | Bulgaria |
April 11, 2026 | დიდი შაბათი | Georgia |
March 27, 2027 | Easter Eve | Australia |
March 27, 2027 | Holy Saturday | Belize |
March 27, 2027 | Sábado Santo | Chile |
March 27, 2027 | Holy Saturday | Guatemala |
March 27, 2027 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
March 27, 2027 | Holy Saturday | Honduras |
March 27, 2027 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
March 27, 2027 | Easter Saturday | Zimbabwe |
May 01, 2027 | Велика събота | Bulgaria |
May 01, 2027 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 15, 2028 | Easter Eve | Australia |
April 15, 2028 | Велика събота | Bulgaria |
April 15, 2028 | Holy Saturday | Belize |
April 15, 2028 | Sábado Santo | Chile |
April 15, 2028 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 15, 2028 | Holy Saturday | Guatemala |
April 15, 2028 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 15, 2028 | Holy Saturday | Honduras |
April 15, 2028 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 15, 2028 | Easter Saturday | Zimbabwe |
March 31, 2029 | Easter Eve | Australia |
March 31, 2029 | Holy Saturday | Belize |
March 31, 2029 | Sábado Santo | Chile |
March 31, 2029 | Holy Saturday | Guatemala |
March 31, 2029 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
March 31, 2029 | Holy Saturday | Honduras |
March 31, 2029 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
March 31, 2029 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 07, 2029 | Велика събота | Bulgaria |
April 07, 2029 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 20, 2030 | Easter Eve | Australia |
April 20, 2030 | Holy Saturday | Belize |
April 20, 2030 | Sábado Santo | Chile |
April 20, 2030 | Holy Saturday | Guatemala |
April 20, 2030 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 20, 2030 | Holy Saturday | Honduras |
April 20, 2030 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 20, 2030 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 27, 2030 | Велика събота | Bulgaria |
April 27, 2030 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 12, 2031 | Easter Eve | Australia |
April 12, 2031 | Велика събота | Bulgaria |
April 12, 2031 | Holy Saturday | Belize |
April 12, 2031 | Sábado Santo | Chile |
April 12, 2031 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 12, 2031 | Holy Saturday | Guatemala |
April 12, 2031 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 12, 2031 | Holy Saturday | Honduras |
April 12, 2031 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 12, 2031 | Easter Saturday | Zimbabwe |
March 27, 2032 | Easter Eve | Australia |
March 27, 2032 | Holy Saturday | Belize |
March 27, 2032 | Sábado Santo | Chile |
March 27, 2032 | Holy Saturday | Guatemala |
March 27, 2032 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
March 27, 2032 | Holy Saturday | Honduras |
March 27, 2032 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
March 27, 2032 | Easter Saturday | Zimbabwe |
May 01, 2032 | Велика събота | Bulgaria |
May 01, 2032 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 16, 2033 | Easter Eve | Australia |
April 16, 2033 | Holy Saturday | Belize |
April 16, 2033 | Sábado Santo | Chile |
April 16, 2033 | Holy Saturday | Guatemala |
April 16, 2033 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 16, 2033 | Holy Saturday | Honduras |
April 16, 2033 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 16, 2033 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 23, 2033 | Велика събота | Bulgaria |
April 23, 2033 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 08, 2034 | Easter Eve | Australia |
April 08, 2034 | Велика събота | Bulgaria |
April 08, 2034 | Holy Saturday | Belize |
April 08, 2034 | Sábado Santo | Chile |
April 08, 2034 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 08, 2034 | Holy Saturday | Guatemala |
April 08, 2034 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 08, 2034 | Holy Saturday | Honduras |
April 08, 2034 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 08, 2034 | Easter Saturday | Zimbabwe |
March 24, 2035 | Easter Eve | Australia |
March 24, 2035 | Holy Saturday | Belize |
March 24, 2035 | Sábado Santo | Chile |
March 24, 2035 | Holy Saturday | Guatemala |
March 24, 2035 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
March 24, 2035 | Holy Saturday | Honduras |
March 24, 2035 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
March 24, 2035 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 28, 2035 | Велика събота | Bulgaria |
April 28, 2035 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 12, 2036 | Easter Eve | Australia |
April 12, 2036 | Holy Saturday | Belize |
April 12, 2036 | Sábado Santo | Chile |
April 12, 2036 | Holy Saturday | Guatemala |
April 12, 2036 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 12, 2036 | Holy Saturday | Honduras |
April 12, 2036 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 12, 2036 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 19, 2036 | Велика събота | Bulgaria |
April 19, 2036 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 04, 2037 | Easter Eve | Australia |
April 04, 2037 | Велика събота | Bulgaria |
April 04, 2037 | Holy Saturday | Belize |
April 04, 2037 | Sábado Santo | Chile |
April 04, 2037 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 04, 2037 | Holy Saturday | Guatemala |
April 04, 2037 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 04, 2037 | Holy Saturday | Honduras |
April 04, 2037 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 04, 2037 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 24, 2038 | Easter Eve | Australia |
April 24, 2038 | Велика събота | Bulgaria |
April 24, 2038 | Holy Saturday | Belize |
April 24, 2038 | Sábado Santo | Chile |
April 24, 2038 | დიდი შაბათი | Georgia |
April 24, 2038 | Holy Saturday | Guatemala |
April 24, 2038 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 24, 2038 | Holy Saturday | Honduras |
April 24, 2038 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 24, 2038 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 09, 2039 | Easter Eve | Australia |
April 09, 2039 | Holy Saturday | Belize |
April 09, 2039 | Sábado Santo | Chile |
April 09, 2039 | Holy Saturday | Guatemala |
April 09, 2039 | 耶穌受難節翌日 | Hong Kong |
April 09, 2039 | Holy Saturday | Honduras |
April 09, 2039 | Holy Saturday | Papua New Guinea |
April 09, 2039 | Easter Saturday | Zimbabwe |
April 16, 2039 | Велика събота | Bulgaria |
April 16, 2039 | დიდი შაბათი | Georgia |
Lange weekender
Andorra
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Albania
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Argentina
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Austria
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Australia
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Åland Islands
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Barbados
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Belgium
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Benin
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Bolivia
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Brazil
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Bahamas
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Botswana
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Belize
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Canada
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Chile
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Colombia
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Costa Rica
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Cuba
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Czechia
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Germany
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Denmark
5
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Dominican Republic
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Ecuador
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Estonia
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Spain
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Finland
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Faroe Islands
5
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
France
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Gabon
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
United Kingdom
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Grenada
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Guernsey
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Gibraltar
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Greenland
5
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Gambia
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Guatemala
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Guyana
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Hong Kong
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Honduras
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Croatia
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Haiti
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Hungary
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Indonesia
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Ireland
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Isle of Man
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Iceland
5
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Italy
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Jersey
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Jamaica
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Liechtenstein
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Lesotho
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Lithuania
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Luxembourg
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Latvia
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Monaco
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Madagascar
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Montserrat
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Malta
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mozambique
4
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Tue
07 Apr
Namibia
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Niger
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Nigeria
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Nicaragua
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Netherlands
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Norway
5
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
New Zealand
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Panama
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Peru
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Papua New Guinea
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Poland
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Puerto Rico
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Portugal
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Paraguay
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Sweden
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Singapore
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Slovenia
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Svalbard and Jan Mayen
5
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Slovakia
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
San Marino
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Suriname
3
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Uruguay
4
Dage
Dage
Thu
02 Apr
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Vatican City
3
Dage
Dage
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
South Africa
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
Zimbabwe
4
Dage
Dage
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr